Compact et polyvalent, avec une finition de haute qualité.
PETIT ET LÉGER
Considérablement plus petit et plus léger, ses dimensions réduites le rendent maniable, idéal pour les petites mains ou pour pulvériser des pièces aux surfaces complexes et dans les zones difficiles d'accès.
PISTOLET COMPACT À LARGE LARGEUR DE JET
Avec une largeur de jet de 28,5 cm (11,22") pour un pistolet compact, et une large gamme de chapeaux d'air, d'aiguilles et de buses en aluminium à haut transfert pour répondre à tous vos besoins de pulvérisation.
POLYVALENT
Léger, ergonomique et robuste, le Sagola 3400 Compact réduit les brouillards et économise la peinture. Testé et développé avec des produits à base d'eau, il est idéal pour une utilisation avec les technologies de peinture les plus récentes.
CONTACT MÉTAL SUR MÉTAL
Absence de joints, de caoutchouc ou de pièces en plastique sur la zone de pulvérisation. Conçu sans diffuseurs d'air. Facile à entretenir et à nettoyer.
| Chapeau d´air Compact BASE | |||
|---|---|---|---|
|
0.80 | Base bicouche à base de solvant | |
| 1.00 | Peintures spéciales à base d'eau et solvant. Smart repair | ||
| 1.20 | Peintures spéciales à base d'eau et solvant. Haute vitesse. | ||
| 1.20 UV | Produits d'apprêt ultraviolet | ||
| 1.20 | Bicouches à base d'eau et solvant. Godet: 650 ml | ||
| 1.30 | Appêts. Spot repair | ||
| 1.40 | Apprêts. Spot repair | ||
| Chapeau d´air Compact CLEAR | |||
|---|---|---|---|
|
0.80 | Bicouches à base de solvant. Smart repair | |
| 0.80 | Bicouches à base de solvant. Smart repair. Godet 650ml | ||
| 1.00 | Bicouches à base d'eau et de solvant. Vernis à séchage rapide. | ||
| 1.00 | Bicouches à base d'eau et de solvant. Vernis à séchage rapide. Godet 650 ml | ||
| 1.20 | Vernis UHS. Spot repair | ||
| 1.20 UV | Produits ultraviolets | ||
| 1.20 | Vernis UHS. Godet 650ml | ||
| 1.30 | Vernis | ||
| 1.40 | Vernis | ||
| Chapeau d´air Compact HVLP | |||
|---|---|---|---|
|
1.00 | Apprêts. Smart repair | |
| 1.20 | Appêtss. Spot repair | ||
| 1.30 | Apprêts. Spot repair | ||
| 1.40 | Apprêts. Spot repair | ||
| Chapeau d´air Compact XTECH | |||
|---|---|---|---|
|
0.60 | - | |
| 1.00 | - | ||
| Poids sans godet | 365 g. |
| Poids avec godet 125 ml. | 445,5 g. |
| Poids avec godet 500 ml. | 552,75 g. |
| Dimensions sans godet | 15,6 x 1,8 x 15,8 cm. |
| Raccord d'entrée d'air | BSP 1/4” M |
| Capacité du godet | 500 ml |
| Dépôt avec système anti-drip amovible | |
| Intègre un filtre à peinture de 100 mailles | |
| Pression de conception maximale | 4 bar |
| Pression d'entrée maximale recommandée (pression de travail) | 2,0 bar |
| Distance d'application maximale recommandée: CLEAR | 18 - 20 cm. |
| Distance d'application maximale recommandée: HVLP | 10 - 15 cm |
| Distance d'application maximale recommandée: XTech | 18 - 20 cm. |
| Consommation d'air maximale: CLEAR | 190 L/min |
| Consommation d'air maximale: XTECH | 52 L/min |
| Consommation d'air max.: BASE | 190 L/min. |
| Consommation d'air maximale: HVLP | 325 L/min |
| Matériaux en contact avec le produit | |
| ATEX | (Ex) II 2 GX |
| Code | Version |
|---|---|
| 10112001 | Pistolet Sagola 3400 Compact 0.80[base] |
| 10112002 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.00[base] |
| 10112003 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.20[base] |
| 10112004 | Sagola 3400 Compact 1.20 [base] Uv |
| 10112005 | Pistolet Sagola 3400 Compact 0.80[CLEAR] |
| 10112006 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.00[CLEAR] |
| 10112007 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.20[CLEAR] |
| 10112008 | Sagola 3400 Compact 1.20 [CLEAR] Uv |
| 10112009 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.00[HVLP] |
| 10112010 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.20[HVLP] |
| 10112011 | Pistolet Sagola 3400 Compact 0.60[XTECH] |
| 10112012 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.00[XTECH] |
| 10112013 | Pistolet Sagola 3400 Compact 0.80[CLEAR] |
| 10112014 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.00[CLEAR] |
| 10112015 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.20[CLEAR] |
| 10112016 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.30[CLEAR] |
| 10112017 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.40[CLEAR] |
| 10112018 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.20[base] |
| 10112019 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.30[base] |
| 10112020 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.40[base] |
| 10112021 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.30[HVLP] |
| 10112022 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.40[HVLP] |

