Spot Repair
Conçu pour les processus de réparation rapide
Idéal pour la finition des petites pièces
Finitions de haute qualité
Contrôle, c’est le mot qui définit le mieux la nouvelle Sagola MiniXtreme. Pourquoi prendre des risques et utiliser un outil pas approprié, lors qu’il existe déjà un outil qui le rend plus facile?
Assure toujours un parfait rapport peinture/air dans toutes les situations. Ce pistolet travaille avec la gamme d’éventail approprié sans risque de surcharge et évite les tailles de gouttes inadéquates.
On réduit le brouillard, économise de la peinture, définit parfaitement l’espace de travail.
Léger, ergonomique, robuste et faite à toute épreuve. Adapté aux dernières technologies. Testé et développé sur des produits base à l’eau.
Eventail conçu pour obtenir le meilleur temps de séchage avec la meilleure finition et tout ça avec des pressions minimales de 0,5 jusqu’à 1,0 bar.
| Chapeau d´air Compact BASE | |||
|---|---|---|---|
|
0.80 | Base bicouche à base de solvant | |
| 1.00 | Peintures spéciales à base d'eau et solvant. Smart repair | ||
| 1.20 | Peintures spéciales à base d'eau et solvant. Haute vitesse. | ||
| 1.20 UV | Produits d'apprêt ultraviolet | ||
| 1.20 | Bicouches à base d'eau et solvant. Godet: 650 ml | ||
| 1.30 | Appêts. Spot repair | ||
| 1.40 | Apprêts. Spot repair | ||
| Chapeau d´air Compact CLEAR | |||
|---|---|---|---|
|
0.80 | Bicouches à base de solvant. Smart repair | |
| 0.80 | Bicouches à base de solvant. Smart repair. Godet 650ml | ||
| 1.00 | Bicouches à base d'eau et de solvant. Vernis à séchage rapide. | ||
| 1.00 | Bicouches à base d'eau et de solvant. Vernis à séchage rapide. Godet 650 ml | ||
| 1.20 | Vernis UHS. Spot repair | ||
| 1.20 UV | Produits ultraviolets | ||
| 1.20 | Vernis UHS. Godet 650ml | ||
| 1.30 | Vernis | ||
| 1.40 | Vernis | ||
| Chapeau d´air Compact HVLP | |||
|---|---|---|---|
|
1.00 | Apprêts. Smart repair | |
| 1.20 | Appêtss. Spot repair | ||
| 1.30 | Apprêts. Spot repair | ||
| 1.40 | Apprêts. Spot repair | ||
| Chapeau d´air Compact XTECH | |||
|---|---|---|---|
|
0.60 | - | |
| 1.00 | - | ||
| Poids sans godet | 365 g. |
| Poids avec godet 125 ml. | 445,5 g. |
| Poids avec godet 500 ml. | 552,75 g. |
| Dimensions sans godet | 15,6 x 1,8 x 15,8 cm. |
| Raccord d'entrée d'air | BSP 1/4” M |
| Capacité du godet | 500 ml |
| Dépôt avec système anti-drip amovible | |
| Intègre un filtre à peinture de 100 mailles | |
| Pression de conception maximale | 4 bar |
| Pression d'entrée maximale recommandée (pression de travail) | 2,0 bar |
| Distance d'application maximale recommandée: CLEAR | 18 - 20 cm. |
| Distance d'application maximale recommandée: HVLP | 10 - 15 cm |
| Distance d'application maximale recommandée: XTech | 18 - 20 cm. |
| Consommation d'air maximale: CLEAR | 190 L/min |
| Consommation d'air maximale: XTECH | 52 L/min |
| Consommation d'air max.: BASE | 190 L/min. |
| Consommation d'air maximale: HVLP | 325 L/min |
| Matériaux en contact avec le produit | |
| ATEX | (Ex) II 2 GX |
| Code | Version |
|---|---|
| 10112001 | Pistolet Sagola 3400 Compact 0.80[base] |
| 10112002 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.00[base] |
| 10112003 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.20[base] |
| 10112004 | Sagola 3400 Compact 1.20 [base] Uv |
| 10112005 | Pistolet Sagola 3400 Compact 0.80[CLEAR] |
| 10112006 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.00[CLEAR] |
| 10112007 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.20[CLEAR] |
| 10112008 | Sagola 3400 Compact 1.20 [CLEAR] Uv |
| 10112009 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.00[HVLP] |
| 10112010 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.20[HVLP] |
| 10112011 | Pistolet Sagola 3400 Compact 0.60[XTECH] |
| 10112012 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.00[XTECH] |
| 10112013 | Pistolet Sagola 3400 Compact 0.80[CLEAR] |
| 10112014 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.00[CLEAR] |
| 10112015 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.20[CLEAR] |
| 10112016 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.30[CLEAR] |
| 10112017 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.40[CLEAR] |
| 10112018 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.20[base] |
| 10112019 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.30[base] |
| 10112020 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.40[base] |
| 10112021 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.30[HVLP] |
| 10112022 | Pistolet Sagola 3400 Compact 1.40[HVLP] |

